Title![]() | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|
আওতাপাড়া হাট-বাজার | ২.০০ একর | ২০০ টি | ২৭,২১,০০০/- টাকা | সাহাপুর,ঈশ্বরদী, পাবনা |
আলহাজ্ব মোড় হাট | ১.০০ একর | ১৫০ টি | ৪,৫০,০০০/- টাকা | সাহাপুর,ঈশ্বরদী, পাবনা |
কদিমপাড়া হাট-বাজার | ১.০০ একর | ১০০ টি | ৩,১৮,১০১/- টাকা | সাহাপুর,ঈশ্বরদী, পাবনা |
গড়গড়ি মুচির বটতলা হাট-বাজার | ১.০০ একর | ১০০ টি | ৭৯,০০০/- টাকা | সাহাপুর,ঈশ্বরদী, পাবনা |
চর গড়গড়ি মাদ্রাসা হাট-বাজার | ১.০০ একর | ১৫০ টি | ৭১,০০১/- টাকা | সাহাপুর,ঈশ্বরদী, পাবনা |
চরসাহাপুর নতুন হাট-বাজার | ১.০০ একর | ৫০ টি | ৬,৯৮,১০০/- টাকা | সাহাপুর,ঈশ্বরদী, পাবনা |
চরসাহাপুর মোড় দৈনিক বাজার | ১.০০ একর | ৩০ টি | ১৫,৬০২/- টাকা | সাহাপুর,ঈশ্বরদী, পাবনা |
বাবুলচরা হাট-বাজার | ১.০০ একর | ২০ টি | ইজারা হয় নাই | সাহাপুর,ঈশ্বরদী, পাবনা |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস