গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়
মহিলা বিষয় অধিদপ্তর
ঈশ্বরদী, পাবনা
নং | নাম | স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | ইউনিয়ন | কার্ড নং |
০১ | রাজিয়া বেগম | খাইরুল | সাহাপুর | ০২ | সাহাপুর | |
০২ | রুসনা | ইন্তাজ খাঁ | সাহাপুর | ০২ | সাহাপুর | |
০৩ | আরিফা | শাহী সরদার | মহাদেবপুর | ০৩ | সাহাপুর | |
০৪ | বুলিয়া | সিরাজ | দীঘা | ০৪ | সাহাপুর | |
০৫ | নাজমা | জাহিদুল ইসলাম | গড়গড়ী | ০৫ | সাহাপুর | |
০৬ | শাহীনুর | রাসিদুল ইসলাম | বাবুলচারা | ০৬ | সাহাপুর | |
০৭ | রিমা | বাবলু ফকির | আওতাপাড়া | ০৭ | সাহাপুর | |
০৮ | জলি | ওয়াসিম | চরগড়গড়ী | ০৮ | সাহাপুর | |
০৯ | জলি | জের | বাঁশেরবাদা | ০৯ | সাহাপুর | |
১০ | রিতা | জামাল | আওতাপাড়া | ০৮ | সাহাপুর | |
১১ | সিমা | সোহেল | মহাদেবপুর | ০৩ | সাহাপুর | |
১২ | শিলা | রিপন িসলাম | গড়গড়ী | ০৫ | সাহাপুর | |
১৩ | আরজু | সাইফুল ইসলাম | চরসাহাপুর | ০১ | সাহাপুর | |
১৪ | পাপিয়া | সুজন | গড়গড়ী | ০৫ | সাহাপুর | |
১৫ | পলি | আদম | বাবুলচারা | ০৬ | সাহাপুর | |
১৬ | রোজিনা | মিলন | তিলকপুর | ০৪ | সাহাপুর | |
১৭ | রহিমা | রিপন | চরগড়গড়ী | ০৮ | সাহাপুর | |
১৮ | লাবনী | সুমন | সাহাপুর | ০২ | সাহাপুর | |
১৯ | সম্পা | মিনারুল | বাঁশেরবাদা | ০৯ | সাহাপুর | |
২০ | হাসিনা | নুরসালাম | বাঁশেরবাদা | ০৯ | সাহাপুর |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস